EMEC Fahrzeuge

Artikelnummer Beschreibung Preis in EURO
1 Katalog 1,00
10102 Scania R-Cab Kipp.weiß1:2 17,40
10103 Scania R-Cab Kipp.schw1:2 17,40
10104 Scania R-Cab Kipp.blau1:2 17,40
10105 Scania R-Cab Kipp.rot 1:2 19,14
10144 Scania T-Cab Kipp.blau1:2 19,20
10145 Scania T-Cab Kipp.rot 1:2 19,14
10164 MAN TG-AM Kipp.bl. 1:2 19,20
10165 MAN TG-AM Kipp.rot 1:2 19,14
10182 Volvo FLIO Kipper weiß1:2 16,20
10184 Volvo FLIO Kipper blau1:2 16,20
10185 Volvo FLIO Kipper rot 1:2 16,20
10186 Volvo FLIO Kipper grün1:2 16,20
20254 Volvo FH m.Kipph.blau 1:2 26,80
20255 Volvo FH m.Kipph.rot 1:2 26,80
20264 MAN TG-AM trai.bl. 1:2 26,80
20265 MAN TG-AM trai.rot 1:2 26,80
20302 Scania R-Cap m.Kipp.we1:2 25,20
20304 Scania R-Cab m.Kipp.bl1:2 25,20
20305 Scania R-Cab m.Kipp.ro1:2 25,20
20443 Scania Kipp.schw. 1:25 26,80
20445 Scania Kipp.rot 1:25 28,82
20454 Scania T-Cab m.Kipphä.1:2 26,80
20455 Scania T-Cab m.Kipphä.1:2 28,54
20664 MAN Kipper blau 1:25 28,82
20665 MAN Kipper rot 1:25 26,80
22525 Scania T 27,84
22542 Scania R 27,84
22555 Volvo FH 27,84
22575 MAN 27,84
30104 Scania R-Cab m.Kipper 1:2 48,06
30105 Scania R-Cab m.Kipper 1:2 48,55
30174 MAN mit LKW blau 1:2 48,60
30175 MAN mit LKW rot 1:2 48,55
30405 Volvo FH truck rot 1:2 32,94
30406 Volvo FH truck grün 1:2 32,89
30443 Scania T 45,41
30705 Scania T-Cab m.Bagger 1:2 50,11
30706 Scania T-Cab m.Bagger 1:2 50,22
30755 Volvo FH m.Bagger rot 1:2 50,11
30756 Volvo FH m.Bagger grün1:2 50,22
30774 MAN m.Bagger blau 1:2 50,22
30775 MAN m.Bagger rot 1:2 50,22
30776 MAN m.Bagger grün 1:2 50,11
40602 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,94
40604 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,94
40605 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,89
40609 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,94
40700 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 34,56
40750 Volvo FH Bilspedition 1:2 34,92
40752 Volvo FH Häng.m.Plane 1:2 31,32
40754 Volvo FH Häng.m.Plane 1:2 31,32
40759 Volvo FH m.Hänger gelb1:2 31,32
40804 Scania truck Plane 1:2 41,76
40805 Scania truck Plane 1:2 41,98
40854 Volvo FH Plane bl. 1:2 41,76
40855 Volvo FH Plane rot 1:2 41,98
40874 MAN m.Plane blau 1:2 41,76
40875 MAN m.Plane rot 1:2 41,98
50204 Scania Sattelanhän.bl.1:2 31,32
50205 Scania Sattelanhän.rot1:2 31,32
50274 MAN Semitrail.blau 1:2 32,94
50275 MAN Semitrail.rot 1:2 31,32
50404 Scania 144 m.Kran bl. 1:2 29,16
50405 Scania 144 m.Kran rot 1:2 29,45
50454 Volvo FH m.Kran blau 1:2 29,16
50455 Volvo FH m.Kran rot 1:2 29,45
50504 Scania Mi.Hiab bl. 1:2 29,16
50505 Scania Mi.Hiab rot 1:2 29,45
50554 Volvo FH Mid.Hiab 1:2 29,16
50555 Volvo FH Mid.Hiab 1:2 29,45
50574 MAN TG-AL m.Kr.bl. 1:2 30,78
50575 MAN TG-AL m.Kr.rot 1:2 30,69
50800 Volvo FH truck&trailer1:2 32,89
50810 Scania 144 truck&trai.1:2 32,89
50874 MAN trailer blau 1.2 34,56
50875 MAN trailer rot 1:2 34,45
60070 Kran orange 30 cm 1:2 22,62
60700 Kran Lännen 30 cm 1:25 22,80
70001 Ersatzteil Kran f.Holzanh 12,52
70002 9 Holzstämme u.5 Rung 5,56
70003 Ersatzteil Hebekran 13,92
70404 Scan T-Cab Holzanh.bl.1:2 41,76
70405 Scan T-Cab Holzanh.rot1:2 41,98
70406 Scan T-Cab Holzanh.gr.1:2 41,76
70409 Scan T-Cab Holzanh.glb1:2 41,76
70504 Scan R-Cab Holzanh.bl.1:2 41,76
70505 Scan R-Cab Holzanh.rot1:2 41,98
70509 Scan R-Cab Holzanh.glb1:2 41,76
70774 MAN TG-AL T&T bl. 1:2 43,56
70775 MAN TG-AL T&T rot 1:2 43,54
70779 MAN TG-AL T&T gelb 1:2 43,56
70954 Volvo FH Holzanh.blau 1:2 41,76
70955 Volvo FH Holzanh.rot 1:2 41,76
70956 Volvo FH Holzanh.grün 1:2 41,98
70959 Volvo FH Holzanh.gelb 1:2 41,76
71001 Ersatzteil Kabinenkran 17,40
71404 Scania m.Kran blau 1:2 43,92
71405 Scania m.Kran rot 1:2 44,15
71406 Scania m.Kran grün 1:2 43,92
71409 Scania m.Kran gelb 1:2 43,92
71504 Scania T-Ca.Kr.bl. 1:2 43,92
71505 Scania R-Ca.Kr.rot 1:2 44,15
71509 Scania R-Ca.Kr.glb 1:2 43,92
71774 MAN m.Kabinenk.bl. 1:2 45,54
71775 MAN m.Kabinenk.rot 1:2 45,41
71779 MAN m.Kabinenk.glb 1:2 45,54
71799 MAN TG-ALX m.Kr.gl 1:2 45,54
71954 Volvo FH Kran blau 1:2 43,92
71955 Volvo FH Kran rot 1:2 43,92
71956 Volvo FH Kran grün 1:2 44,15
71959 Volvo FH Kran gelb 1:2 43,92
80801 Scania Schenker 1:2 42,30
80804 Scania Sattelschl.bl. 1:2 37,89
80805 Scania Sattelschl.rot 1:2 37,62
80851 Volvo FH Schenker 1:2 42,30
80854 Volvo FH Häng.Plane bl1:2 37,62
80855 Volvo FH Häng.Plane ro1:2 37,89
80856 Volvo FH Häng.Plane gr1:2 37,62
80875 MAN Semitrail.rot 1:2 39,15
80876 MAN Semitrail.grün 1:2 39,24
80879 MAN Semitrail.gelb 1:2 39,24
80891 MAN trai.Schenker 1:2 42,28
80999 MAN Danzas 1:25 42,28
81101 Volvo FH m.Cont.weiß 1:2 40,86
81104 Volvo FH m.Cont.blau 1:2 41,02
82090 MAN TG-A LX weiß 1:2 40,86
82092 MAN TG-A LX weiß 1:2 40,86
82099 MAN TG-A LX gelb 1:2 41,02
84001 Scania traktor weiß 1:2 40,86
84004 Scania 144 m.Container1:2 41,02
89041 Scania 31,50
89045 Scania Kiitolinja 1:25 31,32
89061 MAN Schenker truck1:25 31,32
89069 MAN 34,15
89745 Scania Kiit.m.Anh.1:25 43,54
89761 MAN Schenker m.Anh1:25 43,54
89769 MAN 46,98
90400 Scania 144Tanker Esso 1:2 41,02
90402 Scania T-Cab STATOIL 1:25 41,02
90472 MAN TG-A Esso 1:2 41,02
90602 Scania T-Cab Tanker 1:2 32,94
90800 Scania Tank.m.Hänger 1:2 50,42
90902 Scania Tanker SHELL 1:25 41,02
91002 Volvo Tanker STATOIL 1:25 41,02
91012 Volvo FH Tanker Esso 1:25 41,02
91072 MAN Statoil weiß 1:2 41,02
1 Katalog 1,00
10102 Scania R-Cab Kipp.weiß1:2 17,40
10103 Scania R-Cab Kipp.schw1:2 17,40
10104 Scania R-Cab Kipp.blau1:2 17,40
10105 Scania R-Cab Kipp.rot 1:2 19,14
10144 Scania T-Cab Kipp.blau1:2 19,20
10145 Scania T-Cab Kipp.rot 1:2 19,14
10164 MAN TG-AM Kipp.bl. 1:2 19,20
10165 MAN TG-AM Kipp.rot 1:2 19,14
10182 Volvo FLIO Kipper weiß1:2 16,20
10184 Volvo FLIO Kipper blau1:2 16,20
10185 Volvo FLIO Kipper rot 1:2 16,20
10186 Volvo FLIO Kipper grün1:2 16,20
20254 Volvo FH m.Kipph.blau 1:2 26,80
20255 Volvo FH m.Kipph.rot 1:2 26,80
20264 MAN TG-AM trai.bl. 1:2 26,80
20265 MAN TG-AM trai.rot 1:2 26,80
20302 Scania R-Cap m.Kipp.we1:2 25,20
20304 Scania R-Cab m.Kipp.bl1:2 25,20
20305 Scania R-Cab m.Kipp.ro1:2 25,20
20443 Scania Kipp.schw. 1:25 26,80
20445 Scania Kipp.rot 1:25 28,82
20454 Scania T-Cab m.Kipphä.1:2 26,80
20455 Scania T-Cab m.Kipphä.1:2 28,54
20664 MAN Kipper blau 1:25 28,82
20665 MAN Kipper rot 1:25 26,80
22525 Scania T 27,84
22542 Scania R 27,84
22555 Volvo FH 27,84
22575 MAN 27,84
30104 Scania R-Cab m.Kipper 1:2 48,06
30105 Scania R-Cab m.Kipper 1:2 48,55
30174 MAN mit LKW blau 1:2 48,60
30175 MAN mit LKW rot 1:2 48,55
30405 Volvo FH truck rot 1:2 32,94
30406 Volvo FH truck grün 1:2 32,89
30443 Scania T 45,41
30705 Scania T-Cab m.Bagger 1:2 50,11
30706 Scania T-Cab m.Bagger 1:2 50,22
30755 Volvo FH m.Bagger rot 1:2 50,11
30756 Volvo FH m.Bagger grün1:2 50,22
30774 MAN m.Bagger blau 1:2 50,22
30775 MAN m.Bagger rot 1:2 50,22
30776 MAN m.Bagger grün 1:2 50,11
40602 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,94
40604 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,94
40605 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,89
40609 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 32,94
40700 Scania 144 ASG m.Häng.1:2 34,56
40750 Volvo FH Bilspedition 1:2 34,92
40752 Volvo FH Häng.m.Plane 1:2 31,32
40754 Volvo FH Häng.m.Plane 1:2 31,32
40759 Volvo FH m.Hänger gelb1:2 31,32
40804 Scania truck Plane 1:2 41,76
40805 Scania truck Plane 1:2 41,98
40854 Volvo FH Plane bl. 1:2 41,76
40855 Volvo FH Plane rot 1:2 41,98
40874 MAN m.Plane blau 1:2 41,76
40875 MAN m.Plane rot 1:2 41,98
50204 Scania Sattelanhän.bl.1:2 31,32
50205 Scania Sattelanhän.rot1:2 31,32
50274 MAN Semitrail.blau 1:2 32,94
50275 MAN Semitrail.rot 1:2 31,32
50404 Scania 144 m.Kran bl. 1:2 29,16
50405 Scania 144 m.Kran rot 1:2 29,45
50454 Volvo FH m.Kran blau 1:2 29,16
50455 Volvo FH m.Kran rot 1:2 29,45
50504 Scania Mi.Hiab bl. 1:2 29,16
50505 Scania Mi.Hiab rot 1:2 29,45
50554 Volvo FH Mid.Hiab 1:2 29,16
50555 Volvo FH Mid.Hiab 1:2 29,45
50574 MAN TG-AL m.Kr.bl. 1:2 30,78
50575 MAN TG-AL m.Kr.rot 1:2 30,69
50800 Volvo FH truck&trailer1:2 32,89
50810 Scania 144 truck&trai.1:2 32,89
50874 MAN trailer blau 1.2 34,56
50875 MAN trailer rot 1:2 34,45
60070 Kran orange 30 cm 1:2 22,62
60700 Kran Lännen 30 cm 1:25 22,80
70001 Ersatzteil Kran f.Holzanh 12,52
70002 9 Holzstämme u.5 Rung 5,56
70003 Ersatzteil Hebekran 13,92
70404 Scan T-Cab Holzanh.bl.1:2 41,76
70405 Scan T-Cab Holzanh.rot1:2 41,98
70406 Scan T-Cab Holzanh.gr.1:2 41,76
70409 Scan T-Cab Holzanh.glb1:2 41,76
70504 Scan R-Cab Holzanh.bl.1:2 41,76
70505 Scan R-Cab Holzanh.rot1:2 41,98
70509 Scan R-Cab Holzanh.glb1:2 41,76
70774 MAN TG-AL T&T bl. 1:2 43,56
70775 MAN TG-AL T&T rot 1:2 43,54
70779 MAN TG-AL T&T gelb 1:2 43,56
70954 Volvo FH Holzanh.blau 1:2 41,76
70955 Volvo FH Holzanh.rot 1:2 41,76
70956 Volvo FH Holzanh.grün 1:2 41,98
70959 Volvo FH Holzanh.gelb 1:2 41,76
71001 Ersatzteil Kabinenkran 17,40
71404 Scania m.Kran blau 1:2 43,92
71405 Scania m.Kran rot 1:2 44,15
71406 Scania m.Kran grün 1:2 43,92
71409 Scania m.Kran gelb 1:2 43,92
71504 Scania T-Ca.Kr.bl. 1:2 43,92
71505 Scania R-Ca.Kr.rot 1:2 44,15
71509 Scania R-Ca.Kr.glb 1:2 43,92
71774 MAN m.Kabinenk.bl. 1:2 45,54
71775 MAN m.Kabinenk.rot 1:2 45,41
71779 MAN m.Kabinenk.glb 1:2 45,54
71799 MAN TG-ALX m.Kr.gl 1:2 45,54
71954 Volvo FH Kran blau 1:2 43,92
71955 Volvo FH Kran rot 1:2 43,92
71956 Volvo FH Kran grün 1:2 44,15
71959 Volvo FH Kran gelb 1:2 43,92
80801 Scania Schenker 1:2 42,30
80804 Scania Sattelschl.bl. 1:2 37,89
80805 Scania Sattelschl.rot 1:2 37,62
80851 Volvo FH Schenker 1:2 42,30
80854 Volvo FH Häng.Plane bl1:2 37,62
80855 Volvo FH Häng.Plane ro1:2 37,89
80856 Volvo FH Häng.Plane gr1:2 37,62
80875 MAN Semitrail.rot 1:2 39,15
80876 MAN Semitrail.grün 1:2 39,24
80879 MAN Semitrail.gelb 1:2 39,24
80891 MAN trai.Schenker 1:2 42,28
80999 MAN Danzas 1:25 42,28
81101 Volvo FH m.Cont.weiß 1:2 40,86
81104 Volvo FH m.Cont.blau 1:2 41,02
82090 MAN TG-A LX weiß 1:2 40,86
82092 MAN TG-A LX weiß 1:2 40,86
82099 MAN TG-A LX gelb 1:2 41,02
84001 Scania traktor weiß 1:2 40,86
84004 Scania 144 m.Container1:2 41,02
89041 Scania 31,50
89045 Scania Kiitolinja 1:25 31,32
89061 MAN Schenker truck1:25 31,32
89069 MAN 34,15
89745 Scania Kiit.m.Anh.1:25 43,54
89761 MAN Schenker m.Anh1:25 43,54
89769 MAN 46,98
90400 Scania 144Tanker Esso 1:2 41,02
90402 Scania T-Cab STATOIL 1:25 41,02
90472 MAN TG-A Esso 1:2 41,02
90602 Scania T-Cab Tanker 1:2 32,94
90800 Scania Tank.m.Hänger 1:2 50,42
90902 Scania Tanker SHELL 1:25 41,02
91002 Volvo Tanker STATOIL 1:25 41,02
91012 Volvo FH Tanker Esso 1:25 41,02
91072 MAN Statoil weiß 1:2 41,02