Preisliste Preiser

Artikelnummer Beschreibung Preis in EURO
10010 Bahnpersonal H0 Exkl. 9,12
10011 Bahnpersonal DB H0 Exkl. 9,12
10012 Stellwerkspersonal DB H0 9,49
10014 Verschiedene Berufe H0 Ex 9,12
10016 Güterbodenpersonal H0 Exk 9,49
10019 Bahnpersonal Japanisch, H 9,49
10020 Reisende, H0 Exkl. 9,12
10021 Personen sitzend, H0, Exk 8,21
10022 Passanten, H0, Exkl. 9,12
10023 Kinder, H0, Exkl. 8,21
10024 Passanten weiblich, H0, E 9,12
10025 Zuschauer sitzend, H0, Ex 8,21
10026 Zuschauer stehend, H0, Ex 9,12
10027 Paare auf Bänken, H0, Exk 9,49
10028 Begrüssungsszenen, H0, Ex 9,49
10029 An der Bahnsteigsperre, H 9,49
10030 Arbeiter, H0, Exkl. 9,12
10031 Gleisbauarbeiter, H0, Exk 9,12
10033 Gleisbauarbeiter, H0, Exk 9,12
10034 Schwellenträger, H0, Exkl 9,12
10035 Gleisbautrupp, H0, Exkl. 9,49
10036 LKW-Fahrer stehend, H0, E 9,12
10037 Autokran-Personal, H0, Ex 9,12
10038 LKW-Fahrer, H0, Exkl. 9,12
10040 Landbevölkerung, H0, Exkl 9,49
10042 Waldarbeiter, H0, Exkl. 9,49
10044 Auf dem Bauernhof, H0, Ex 10,13
10045 Heuernte, H0, Exkl. 11,58
10046 Gärtner, Zubehör, H0, Exk 14,14
10048 Viehhandel, H0, Exkl. 11,58
10050 Wäscherinnen, H0, Exkl. 9,49
10051 Mütter und Kinder, H0, Ex 9,12
10052 Marktstände, Fertigmodell 21,44
10053 Obst-/Gemüsestände, Ferti 21,44
10056 Am Markt. Marktstände und 11,22
10057 Brautpaar, evangelischer 9,49
10058 Brautpaar, katholischer 9,49
10059 Hausfrauen, H0, Exkl. 10,13
10062 Film- u. Fernsehteam, H0 10,13
10064 Verkehrspolizisten, H0, E 10,13
10070 Badende, H0, Exkl. 8,21
10071 Badende, H0, Exkl. 8,21
10072 Bootsverleih m. 3 Booten, 9,12
10074 Rollerskate u. Skateboard 10,13
10075 Fußballmannschaft, H0, Ex 15,23
10077 Angler u. Sportfischer, H 10,13
10078 Tennisspieler, H0, Exkl. 10,13
10081 Motorradfahrer/Hercules, 15,23
10086 Bahnpersonal französisch, 9,49
10087 Bahnpersonal schweizer, H 9,49
10089 Fotografen, H0, Exkl. 10,13
10091 Radfahrer, H0, Exkl. 12,59
10095 Personen sitzend, H0, Exk 9,49
10096 Personen sitzend, H0, Exk 9,49
10097 Personen sitzend, H0, Exk 9,49
10100 Rettungsdienst, H0, Exkl. 15,23
10101 Notarzt-Team, H0, Exkl. 8,21
10103 Personen sitz. f. Gasthau 9,12
10105 Industriearbeiter, H0, Ex 9,49
10106 Maler, Bildhauer, Modelle 10,13
10107 Am FKK-Strand, Strandkorb 10,13
10109 Am Verkaufswagen, H0, Exk 10,13
10110 Burschen und Mädchen, H0, 9,49
10113 tramper, H0, Exkl. 10,13
10114 Reisende wartend, H0, Exk 9,49
10115 Reisende gehend, H0, Exkl 9,49
10116 Passanten gehend, H0, Exk 9,49
10117 Passanten, H0, Exkl. 9,49
10118 Passanten gehend, H0, Exk 9,49
10119 Japanerinnen, Japaner, H0 9,49
10120 Tanzpaare, H0, Exkl. 9,49
10121 Einkaufende, H0, Exkl. 9,49
10122 Teenager, H0, Exkl. 9,49
10123 Reisende, Teenager, H0, E 9,49
10124 Passanten, H0, Exkl. 9,49
10125 Mofafahrer, H0, Exkl. 15,23
10126 Mokickfahrer, H0, Exkl. 15,23
10128 Vespafahrer, H0, Exkl. 15,23
10150 Pferde, H0, Exkl. 9,49
10151 Esel, H0, Exkl. 8,21
10155 Kühe, H0, Exkl. 9,49
10156 Pferde, H0, Exkl. 10,13
10166 truthahn, Pfau, H0, Exkl. 10,13
10175 Carabinieri, 2 Motorräder 11,58
10179 Hirsche, H0, Exkl. 9,49
10180 Paare sitzend, H0, Exkl. 9,49
10181 Schulkinder, H0, Exkl. 9,49
10183 Kinder, H0, Exkl. 9,49
10190 Bergsteiger, H0, Exkl. 10,13
10191 Gendarmerie franz., H0, E 12,59
10198 Franziskanermönche, H0, E 11,22
10206 Tiroler trachtenkapelle, 12,59
10207 Tiroler trachtenkapelle, 12,59
10210 Wirte, Kellner, Bedienung 11,58
10211 Am Strand, H0, Exkl. 9,12
10213 Bahnpersonal holländisch, 12,59
10214 Feuerwehr, Schutzanzug, H 9,49
10220 THW-Helfer, Arbeitsanzug, 15,23
10230 Feuerwehrmänner, Österrei 11,58
10231 Golfspieler, H0, Exkl. 11,22
10232 Feuerwehrmänner, Frankrei 11,58
10236 Bahnpersonal DB H0 Exkl. 9,49
10237 Zugpersonal DB H0 Exkl. 9,49
10238 Bahnpersonal italienisch, 11,22
10240 Schuhplattler, H0 11,22
10241 Rundtanz, H0, Exkl. 11,22
10242 Feuerwehr im Einsatz, H0, 10,13
10243 Handwerker. Zubehör, H0, 12,59
10244 Bahnpersonal belgisch, H0 12,59
10245 Rangierpersonal DB, H0 9,49
10248 Bundespost, H0, Exkl. 10,13
10249 Leichttaucher, H0, Exkl. 11,58
10250 Musikkapelle bayrisch, H0 21,44
10251 Maurer. Zubehör, H0, Exkl 11,58
10255 Güterbodenpersonal, H0, E 11,22
10258 Mädchen, H0, Exkl. 9,49
10260 Pfadfinder, H0, Exkl. 10,13
10275 Bäcker Krause, H0, Exkl. 10,13
10278 Familie Krause wird fotog 9,49
10279 Familie Krause in Rothenb 9,49
10280 Familie Krause in Allgäu 9,49
10281 Familie Krause verreist 9,49
10282 Familie Krause in Gartenw 11,22
10283 Familie Krause am Strand 10,13
10284 Familie Krause b. Spazier 10,13
10290 Wanderer, H0, Exkl. 9,49
10291 Jugendliche, H0, Exkl. 9,49
10294 Lagerarbeiter, Stapler, H 15,23
10295 Kecht und Mägde, H0, Exkl 11,58
10296 tramper, H0, Exkl. 14,14
10297 Jugendliche sitzend, H0, 9,12
10298 Reisende sitzend f. Zugab 9,12
10299 Fahrgäste sitzend f. Spei 10,13
10300 Fahrgäste liegend f. Schl 11,22
10305 Vor der Modeboutique, H0, 21,44
10306 Schwimmende, H0, Exkl 9,12
10307 Kinder im Schwimmbad, H0 9,12
10308 Kinder, Jugendliche im Ba 9,12
10309 Badende, H0, Exkl. 9,49
10310 Familie Krause im Schnee, 11,22
10312 Langläufer, H0, Exkl. 10,13
10313 Abfahrtsläufer, H0, Exkl. 10,13
10314 Eiskunstläufer, H0, Exkl. 10,13
10315 Schlittschuhläufer, H0, E 10,13
10316 Wintersportler, H0, Exkl. 11,22
10325 Einkaufsbummel, H0, Exkl. 10,13
10326 Passanten laufend, H0, Ex 10,13
10327 Reisende laufend, H0, Exk 10,13
10328 traktorfahrer, H0, Exkl. 14,14
10329 Köche, H0, Exkl. 11,22
10330 Köche am Buffett, H0, Exk 11,22
10331 Hochzeitsgäste, H0, Exkl. 11,22
10332 Personen sitzend, H0, Exk 10,13
10333 Radfahrer, H0, Exkl. 9,12
10336 Radfahrer, H0, Exkl. 9,12
10337 Marktfrau sitzend, Kunden 11,58
10338 Bauarbeiter in der Pause, 15,23
10339 Brautpaar, Gäste, H0, Exk 10,13
10340 Polizisten, Sommeruniform 11,22
10341 Polizisten, Sommeruniform 11,22
10342 Feuerwehr in Sommerunifor 11,22
10343 Passanten, H0, Exkl. 10,13
10344 Schülerlotsen, Fußgänger, 11,22
10346 Gefahrvoller Heimweg, H0, 14,14
10347 Straßendienst, H0, Exkl. 21,44
10348 Pantomime, Gäste i. Cafe, 15,23
10349 Studenten, Künstler i. Ca 15,23
10350 Industrie- u. Hafenarbeit 11,22
10351 Industrie- u. Hafenarbeit 11,22
10352 Am Anlegeplatz, H0, Exkl. 11,58
10353 Schiffsbesatzung, H0, Exk 11,58
10365 Pendlerinnen - Bahn, H0, 12,59
10366 Pendler, Weg z.Bahn, H0, 12,59
10367 Im SB-Restaurant, H0, Exk 12,59
10368 Touristen, Kellner, H0, E 15,23
10369 Gäste im Straßencafe, H0, 15,23
10370 Polizisten USA, H0, Exkl 12,59
10371 Polizisten England, H0, E 12,59
10372 Personal Rhb, H0, Exkl 14,14
10373 Monteure, H0, Exkl 9,12
10374 Fernmeldearbeiter, Bauzel 21,89
10375 Bahnpersonal, H0, Exkl. 11,22
10376 Zimmerleute, H0, Exkl. 14,14
10377 An der Bäckerei, H0, Exkl 15,23
10378 Passante, Polizist, H0, E 10,13
10379 Reisende am Bahnsteig,H0, 11,22
10380 Geschäftsleute, H0, Exkl. 11,58
10381 Geschäftsleute, H0, Exkl. 11,58
10382 Reisende, Steward, H0, Ex 11,22
10384 Fahrgäste sitzend Bus/Bah 10,13
10385 Fahrgäste sitzend Bus/Bah 11,22
10386 Fahrgäste sitzend Bus/Bah 11,22
10387 Fahrgäste sitzend Bus/Bah 10,13
10388 Morgentoilette, Geeignet 11,58
10389 Polizei beritten in Somme 14,14
10390 Polizei beritten , BRD, H 14,14
10391 Fahrgäste sitzend Speisew 10,13
10392 BGS Einsatzanzug, Schutzh 15,23
10393 BGS Einsatzanzug, Schutzh 15,23
10394 BGS Sicherungsposten, Ver 12,59
10395 Bereitschaftspolizei, Ein 15,23
10396 Polizeieinsatz USA, H0, E 12,59
10397 Polizei beritten , USA, H 14,14
10398 Carabinieri beritten, H0 15,23
10399 Polizei beritten 1960, BR 14,14
10400 Fahrgäste stehend Bus/Bah 12,59
10401 Nonne, Kinder, H0, Exkl. 11,58
10402 Nonnen, H0, Exkl. 11,58
10403 Reisende, H0, Exkl. 11,22
10404 Almabtrieb, H0, Exkl. 21,44
10405 Strapenbahnpersonal, Fahr 12,59
10406 Bus-, Straßenbahnpers. si 11,58
10407 SBB-Personal, H0, Exkl. 12,59
10408 Reisende, H0, Exkl. 11,22
10409 BW-, Rangierpersonal DB, 11,58
10410 Bahnpersonal England, H0 12,59
10411 Reisende wartend, H0, Exk 11,22
10412 Reisende sitzend, H0, Exk 11,22
10413 Reisende gehend, H0, Exkl 11,22
10414 Wartende/Straßenbahn, H0, 14,14
10415 Passanten, Kinder, H0, Ex 11,58
10416 DB-Personal. H0, Exkl. 11,58
10417 Reisende v. Fahrplan H0, 12,59
10418 Gleisbauarbeiter, H0, Exk 12,59
10419 Polizisten m. Warnweste, 15,23
10420 Arbeiter m. Warnweste, H0 12,59
10421 Fersehteam, H0, Exkl. 15,23
10422 Polizisten, BRD, H0, Exkl 12,59
10423 Arbeiter m. Schutzkleidun 12,59
10424 Am Buffett, H0, Exkl. 12,59
10426 Motorbootfahrer, H0, Exkl 11,58
10427 Im Strandkorb, H0, Exkl. 21,44
10428 Am Badesee, H0, Exkl. 14,14
10429 Sonnenbad, H0, Exkl. 15,23
10430 Ruhende a. Balkon, H0, Ex 15,23
10431 Freizeit im Garten, H0, E 15,23
10432 THW-Helfer 1999, H0, Exkl 15,23
10433 THW-Helfer 1999, H0, Exkl 15,23
10434 Reisende sitzend, H0, Exk 11,22
10435 Garde Republicaine, H0, E 15,23
10436 Gäste, H0, Exkl 11,58
10437 Ruhende im Liegest., H0, 15,23
10438 Paar im Strandkorb, H0, E 14,14
10439 Paare am FKK-Strand, H0, 14,14
10440 Gäste am Buffett, H0, Exk 14,14
10441 Rastende am Dorfbr., H0, 15,23
10442 Rastende Wanderer, H0, Ex 14,14
10443 Wanderer am Weidebr., H0, 15,23
10444 Gleisbautrupp, H0, Exkl 14,14
10445 Kanalarbeiter, H0, Exkl 15,23
10446 GSG 9, H0, Exkl. 14,14
10447 Auf dem Oktoberfest 1, H0 15,23
10448 Im Biergarten 1, H0 15,23
10449 Auf dem Oktoberfest 2, H0 15,23
10450 Im Biergarten 2, H0 15,23
10451 Passanten, H0, Exkl. 11,58
10452 Personal US-Personenzug, 10,13
10453 Personal US-Güterzug, H0 10,13
10454 Passanten, H0, Exkl. 12,59
10455 Fremdenführerin, Touristn 11,58
10456 Demonstranten, H0, Exkl. 18,70
10457 THW-helfer um 1950, H0, E 12,59
10458 THW-Helfer um 1990, H0, E 14,14
10459 Reisende m. Kofferkuli, H 14,14
10460 Garde Republicaine zu Pfe 15,23
10461 Arbeiter, H0, Exkl. 12,59
10462 Straßenszenen amerik. H0 12,59
10463 Bei der Gartenarbeit, H0 14,14
10464 Hobbygärtner, H0, Exkl. 14,14
10465 Reisende, H0, Exkl. 14,14
10466 Beim Pflanzen, H0, Exkl. 14,14
10467 Betriebsausflug, H0, Exkl 11,58
10468 Stadtbesichtigung, H0, Ex 11,58
10469 Passanten, H0, Exkl. 14,14
10470 Reisende, H0, Exkl. 14,14
10471 Straßenszenen amerik. H0 12,59
10472 An der Dorfstraße, H0, Ex 11,58
10473 Punker 15,23
10474 Sitzende auf der treppe 12,59
10475 Straßenszenen 12,59
10476 Schulschluß 11,22
10477 Maler 12,59
10478 Maler, Zubehör 14,14
10479 Passanten, Rollstühle 14,14
10483 Feuerwher modern sitzend 15,23
10484 Feuerwehr modern eintreff 15,23
10485 Feuerwehr modern Löschang 15,23
10486 Feuerwehr modern Hilfel. 15,23
10487 Feuerwehr modern am Fahrz 15,23
10488 Kunden mit Einkaufswagen 14,14
10489 Kradfahrer polizei 21,44
10490 Straßenbahnpersonal 1:87 11,58
10492 Beim Einkaufen 1:87 14,14
10493 Mütter, Kinder im Kinder- 14,14
10494 Eltern mit Kinder, Kinder 14,14
10495 Holzfäller, Stämme 1:87 14,14
10496 Inlineskater 11,58
10497 Gerüstbauer 11,58
10498 Handwerker 11,58
10499 Bergarbeiter 11,58
10500 Hobbyreiter 12,59
10501 Hobbyreiter 12,59
10502 Auf dem Reiterhof 1:87 12,59
10503 Auf dem Reiterhof 1:87 12,59
10504 Stehende Reisende 1:87 11,22
10505 Gehende Reisende 1:87 11,22
10506 Sitzende Reisende 1:87 11,22
10507 Radfahrerm Fahrradanhän 15,23
10508 Boule-Spieler 11,58
10509 Urner-trachten 15,23
10510 Feuerwehr-Vollschutzanz 11,58
12045 Reisende sitzend, 1847, H 21,44
12046 Lokführer, Heizer, 1847, 11,58
12050 Infanterie im Marsch, Nor 14,14
12051 Infanterie im Marsch, Süd 14,14
12052 Offiziere, Fahnenträger, 15,23
12053 Offiziere, Fahnenträger, 15,23
12061 Ludwig II, Gefolge, H0 21,44
12102 Feuerwehr um 1900, H0, Ex 9,49
12129 Radfahrer stehend um 1900 12,59
12130 Bahnpersonal KP um 1900, 11,22
12131 Passanten, Polizist 1900, 11,22
12132 Familie um 1900, H0, Exkl 11,22
12133 Am Bahnsteig 1900, H0, Ex 11,22
12134 Bahnpersonal Bayr. um 190 11,22
12135 Badende um 1900, H0, Exkl 11,22
12136 Personen sitzend um 1900, 11,22
12137 Personen sitzend um 1900, 11,22
12138 Reisende, Passanten, 1900 11,22
12139 Passanten um 1900, H0, Ex 11,22
12176 Passanten um 1900, H0, Ex 11,22
12184 Passanten winterl. um 190 11,22
12185 Kaiser Wilhelm II, Franz 15,23
12186 Preuß. Infanterie 1910, H 21,44
12187 Feuerwehr sitzend 1900, H 15,23
12188 1. Gardereg. Potsdam, 189 21,44
12189 1. Gardereg. Potsdam, 189 15,23
12190 Reisende sitzend 1900, H0 11,22
12191 Lokführer, Heizer, 1890-1 11,22
12193 Am Kolonialwarengeschäft, 11,58
12194 Frauen u. Kinder 1900, H0 11,22
12195 Am Weihnachtsmarkt 1900, 11,22
12196 König Wilhelm II, 1900, H 11,22
12197 Passanten winterl. Kleidu 11,22
12198 Postbeamte 1900, H0, Exkl 11,58
12199 Am Milchwagen 1900, H0, E 11,58
13000 Bahnpersonal, Reisende, 90,29
13001 Auf dem Bauernhof, 60 b 66,13
13258 Heeresmusikkorps, 51. F 194,26
14000 Reisende gehend, H0 6,48
14001 Passanten gehend, H0 6,48
14002 Passanten stehend, H0 6,48
14003 Burschen, Mädchen, H0 6,48
14004 Reisende sitzend, Bänke, 6,48
14005 Jugendliche, H0 6,48
14006 Teenager, H0 6,48
14007 Kinder, H0 6,48
14008 Polizisten, H0 6,48
14009 LKW-Fahrer, H0 6,48
14011 Bahnpersonal DB, H0 6,48
14012 Bahnpersonal DB, H0 6,48
14013 BW- u. Rangierpersonal DB 6,48
14014 Dampflokpersonal, H0 6,48
14015 Kraftfahrer, H0 6,48
14016 Güterbodenpersonal, H0 6,48
14017 Gleisbauarbeiter, H0 6,48
14018 Rangierpersonal 1:87 6,48
14019 Reisende 1:87 6,48
14020 Reisende, H0 6,48
14022 Passanten, H0 6,48
14023 Passanten, Polizist, 1:87 6,48
14025 Zuschauer sitzend, H0 6,48
14027 Reisende, 1:87 6,48
14028 Begrüßungsszenen, H0 6,48
14029 An der Bahnsteigsperre, H 6,48
14030 Arbeiter, H0 6,48
14031 Mechaniker, 1:87 6,48
14033 Gleisbauarbeiter, H0 6,48
14034 Arbeiter in Schutzkleidun 6,48
14040 Landbevölkerung, H0 6,48
14050 Wäscherinnen, H0 6,48
14057 Brautpaar, evang. Geistl. 6,48
14058 Brautpaar, kath. Geistl., 6,48
14095 Personen sitzend, H0 6,48
14101 Personen sitzend, H0 6,48
14103 Personen sitzend, H0 6,48
14104 Reisende, H0 6,48
14105 Bahnarbeiter, Rangierer, 6,48
14123 Reisende, Teenager, H0 6,48
14124 Passanten, H0 6,48
14125 Passanten, H0 6,48
14126 Kinder, H0 6,48
14127 LKW-Fahrer stehend, H0 6,48
14128 Autokran-Personal, H0 6,48
14129 An der Mühle, H0 6,48
14130 Mechaniker, H0 6,48
14131 Am Hotel, H0 6,48
14132 treppensteigende, H0 6,48
14133 Reisende, H0 6,48
14134 Passanten, H0 6,48
14135 Passanten, H0 6,48
14136 Einkaufende, H0 6,48
14137 Passanten, H0 6,48
14138 Paare sitzend, H0 6,48
14139 Kinder, H0 6,48
14140 Bahnpersonal DB, H0 6,48
14141 Zugpersonal DB, H0 6,48
14142 Reisende, H0 6,48
14143 Zuschauer, H0 6,48
14144 Bauarbeiter, Karre, H0 6,48
14145 Arbeiter sitzend, H0 6,48
14146 Polizei BRD, H0 6,48
14147 Am Güterschuppen, H0 6,48
14148 Am Fenster, H0 6,48
14149 Berufe, H0 6,48
14150 Pferde, H0 6,48
14155 Kühe, H0 6,48
14160 Schäferei, H0 6,48
14161 Schafe 18 Stk. sortiert, 6,48
14162 Ziegen u. Schweine, H0 6,48
14165 Hunde u. Katzen, H0 6,48
14167 Enten, Gänse u. Schwäne 6,48
14168 Hühner und Hähne, H0 6,48
14178 Rehe und Gemsen, H0 6,48
14179 Hirsche, H0 6,48
14200 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14201 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14202 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14203 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14204 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14205 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14206 Feuerwehrmänner, H0 6,48
14207 Feuerwehrmänner sitzend, 6,48
14400 Reisende f. Zugabteil sit 37,39
14401 Reisende stehend u. gehen 20,53
14402 Passanten stehend u. gehe 30,10
14403 Gleisbauarbeiter, 24 Figu 20,53
14404 Busfahrer, Fahrgäste, 36 20,53
14406 Bahnpersonal, Rangierer, 20,53
14407 Pferde, 26 Figuren, H0 26,45
14408 Kühe schwarz/weiß, 30 Fig 26,45
14409 Kühe braun, 30 Figuren, H 26,45
14411 Schafherde, 60 Figuren, H 16,51
14412 Passanten stehend, gehend 30,10
14413 Spaziergänger, Wanderer, 20,53
14414 Volksfestbesucher, 30 Fig 25,09
14415 Hochzeitsgesellschaft, 24 20,53
14416 Personen sitz. 48 Figuren 37,39
15951 LIEBESAKT BETT 6,19
15952 LIEBESAKT SOFA 6,19
15953 LIEBESAKT SCHREIBTISCH 6,19
16325 Bahnpersonal u. Reisende, 20,06
16326 Verschiedene Berufe, 120 20,06
16327 Ländliche Gruppen, Gespan 20,06
16328 Personen sitzend, 120 Fig 20,06
16329 Feuerwehrmänner, 42 Figur 9,12
16335 Fahrer u. Beifahrer f. LK 8,21
16337 Reisende u. Passanten, 12 20,06
16339 Feuerwehr, Polizei, Rettu 10,13
16342 Volksfestbesucher,Schaust 12,59
16343 Passanten, Zuschauer, 130 20,06
16345 Uniformierte sommerlich, 10,13
16346 Sport und Freizeit, 80 Fi 17,23
16347 Im Winter, 65 Figuren unb 17,23
16348 An der Güterhalle, 21 Fig 12,59
16349 Fahrgäste sitzend f. Bus/ 8,21
16350 Polizei im Einsatz, 21 un 12,59
16351 Feuerwehrmänner modern, 2 10,13
16352 Am Bahnhof, 120 unbemalte 20,06
16353 Bayrische Volksmusik, 1 12,59
16354 Auf dem Land, 52 unbema 20,06
16400 Adam und Eva, 26 Figuren 14,14
16500 Panzersoldaten DR 1935-45 5,94
16501 Infanterie DR 1939-45, 12 5,38
16502 Piloten u. Bodenpersonal, 10,13
16503 Fallschirmjäger, Piloten, 10,13
16504 Panzergrenadiere, DR 1942 5,38
16505 Gardeinfanterie UdSSR 194 5,38
16506 Bundeswehr BRD, Jäger, Pi 7,02
16508 Bundeswehr BRD, Fallschir 5,38
16510 Bundeswehr BRD, Panzersol 5,38
16512 Heeresfeldwagen DR 1935-4 12,59
16513 Feldhaubitze bespannt, DR 19,62
16514 Feldhaubitze im Gefecht, 16,14
16515 Panzerbesatzungen, DR 193 6,29
16516 Schützenpanzerwagen SdKfz 9,49
16517 Funkpanzerwagen SdKfz 251 10,13
16518 Pionier-Gerätewagen SdKfz 10,13
16519 Infanterie, DR 1939-45, 1 5,38
16520 Mot. Infanterie/Panzergre 6,29
16521 Piloten, Bodenpersonal, U 5,38
16522 Schützenpanzerwagen SdKfz 10,13
16523 Schützenpanzerwagen SdKfz 10,13
16526 Rastende Russ. Infanter 5,38
16527 Feldhaubitze DR 1939-45 H 14,14
16528 Absitzende Panzergrenadie 5,38
16529 US-Infanterie modern 5,94
16530 Infanteristen, Partisanen 5,38
16531 Besatzung zu LLps "Wiesel 4,11
16532 Schützen aufges. UdSSR 42 5,38
16533 Infanterie modern US H0 5,38
16534 Feldhaubitze DR 1939-45 H 12,59
16535 PAK 40, 7.5 cm, DR 39-45 12,59
16536 General, Funker, DR unb 4,11
16537 Kanoniere DR 1939-45, H0 4,11
16538 Halbketten-Zugmaschine 3 16,14
16539 Geschützbedienung DR 39-4 3,01
16540 Granatwerfebed. DR unbe 4,93
16541 Granatwerfer im Gefecht 4,93
16542 Heimaturlaub, DR 39-45, 6 4,11
16543 Soldaten gehend BW unbe 11,22
16544 Halblketten-Zugmaschine 16,14
16545 Mot. Schützen UdSSR 42, 5,94
16546 Panzerbesatzung UdSSR 4 5,38
16547 Infanteriekarren, DR 39 6,48
16548 Panzerbesatzung, US Arm 5,38
16549 PAK L/45, 3.7 cm, DR 39 9,22
16550 Heeresmusikkorps Bundes 21,44
16552 Mannschafskraftwagen Kf 13,41
16553 Protzkraftwagen Kfz 69 16,51
16555 Schützenpanzerwagen SdK 11,86
16556 Schützenpanzerwagen SdK 11,86
16800 Winkende Zivilisten, H0 9,49
16825 Infanteristen im Marsch 17,23
16826 Infanteristen im Marsch 17,23
16827 Infanteristen im Marsch 17,23
16828 Infanteristen stehend, 17,23
16829 Infanteristen stehend, 17,23
16830 Infanteristen stehend, H0 17,23
16831 Infanteristen stehend, H0 17,23
16832 Feldjäger, Bundeswehr, H0 19,62
16833 Feldjäger auf Krad, H0 21,44
16834 Kradfahrer Bundeswehr, H0 15,23
16835 Kraftfahrer Bundeswehr, H 12,59
16836 Soldaten im Kasernenb., H 15,23
16837 Technischer Dienst, H0 12,59
16838 Soldaten sortiert, H0 17,23
16839 Soldaten stehend BW, H0 17,23
16840 Soldaten stehend BW, H0 17,23
16841 Soldaten stehend BW, H0 17,23
16842 Soldaten stehend BW, H0 17,23
16875 Infanterie marschierend, 24,62
16876 Zugführer, Panzergrenadie 14,96
16877 Panzergrenadiere sitzend 14,96
16878 Panzergrenadiere absitzen 21,44
16879 Infanterie vorgehend, 21,44
16880 Infanterie om Gefecht, 21,44
16881 Infanterie rastend, 22,80
16882 Panzersoldaten, im Turm s 14,96
16883 Panzersoldaten am Panzer 14,96
16884 Panzersoldaten am Panzer 14,96
16885 Panzersoldaten Wartungsar 14,96
17005 Reisegepäck, 90 Teile, H0 9,12
17100 Ladegut, 90 Teile, H0 9,12
17101 Metallfässer, 30 Stk., H0 9,12
17102 Säcke, 60 Stück, H0 9,12
17103 Handwagen, 8 Stück, H0 9,12
17104 Paletten 60 Stk., H0 9,12
17105 Bierfässer, Bierkisten, H 9,12
17107 Gabelstapler u. andere 20,06
17110 Gitterboxpaletten, Ladegu 26,45
17111 Kabelrollen, Paletten, Sa 25,54
17112 Postwagen, Bausatz, H0 15,23
17113 Stapelkästen Kunststoff, 9,12
17114 Kabelrollen, transportkis 9,49
17161 Fahrräder, Anhänger, Ba 9,49
17175 Schweißgerät, Werkzeugkis 14,14
17176 Aussattungselemente, Verk 15,23
17177 Betonmischer, Bauzaun, We 15,23
17178 Verkehrsleitblöcke, H0 9,12
17179 Fernmeldearbeiter, Bauzel 16,14
17180 Roll-/Fassadengerüst,1:87 9,49
17184 Büroeinrichtung, H0 24,62
17185 Werkstatteinrichtung, H0 21,44
17186 Einrichtung KFZ-Werkstatt 21,44
17200 Parkbänke, 24 Stück, H0 9,12
17201 Tische 8 Stk., Stühle 48 9,12
17202 Müllcontainer, Mülltonnen 9,49
17209 Sonnenschirme, 5 Stk. bed 9,12
17219 Tische, Stühle, H0 9,49
17220 Geschirr, Speisen, H0 11,86
17224 Einkaufswagen, 10 Stück 8,21
17304 Motorboote, 2 Stk., H0 16,14
17308 Liegestühle, Liegen, Stra 14,14
17325 Fußballtore, 2 Stk., H0 4,93
17500 Marktstände, Marktschirme 13,41
17501 Obst- u. Gemüsesteigen, H 13,41
17502 Körbe, Obst, Gemüse, H0 11,58
17600 Ausstattungselemente für 15,23
17601 Schäferkarren Bausatz, 5,38
17913 Deutz D 62 06 Ackerschlep 9,12
17914 Deutz D 62 06 Ackerschlep 12,59
17915 Hanomag R 55 landwirtsch. 10,13
17916 Hanomag R 55 forstwirtsch 10,13
17917 Einachshänger 2 Stk., mit 11,22
17918 Anbaupflug, Dungstreuer, 14,14
17919 Egge, Walze, Düngestreuer 12,59
17920 traktor Deutz D 62 06, 2 15,23
17921 traktor Lanz D 2416, Fert 11,22
17922 traktor Deutz D 62 06, 2 17,23
17923 traktor Deutz D 62 06 m. 14,14
17924 traktor Deutz D 62 06 m.S 14,14
17925 traktor Lanz D 2416, Fert 11,22
17927 Geräteträger, Fertigmodel 14,14
17928 Geräteträge m. Frontlader 15,23
17929 Ackerschlepper, Fertigm 12,59
17930 Ackerschlepper Deutz D 62 15,23
17933 Geräteträger m. Verdeck, 15,23
17934 Ackerschlepper Bausatz, 9,12
17935 Landmaschinen Fertigm. 18,70
18200 Randsteine, 38 Bauelement 6,48
18202 Leitpfosten, Schutzplanke 6,48
18203 Verkehrszeichen, 40 Stk., 9,12
18325 Betonplatten, Bausatz, H0 9,12
18337 Drahtsperren, H0 9,12
18338 Wachturm, H0 19,62
18339 Schlagbaum, Schildwachhau 5,38
18350 Kisten, H0 3,01
18351 Metallfässer, H0 3,01
18352 tragen, Verletzte, H0 3,01
18353 Hubwagen, Paletten, H0 3,01
18354 Gabelstapler, H0 3,01
18355 Drehmaschine, Borhmaschin 3,01
18356 Werkzeuge, H0 3,01
18357 Waffen, DR 1939-45, H0 3,01
18358 Waffen, DR 1939-45, H0 3,01
18359 Liegestühle, H0 3,01
18360 Kompressor, H0 5,38
18361 Gerätekästen, H0 3,01
18362 Motorräder, H0 5,38
18363 Gitterbox-Paletten, H0 3,01
18364 Schweißumformer, Generato 3,01
